Boolf prop/3-ary/quarter sharpness and quadrant
< Boolf prop < 3-ary
Number of blocks: 64 Integer partition: 64⋅4
| # | quarter sharpness and quadrant | block |
|---|---|---|
| 4 | (0, 0, 0, 0), 0 | [0, 12, 48, 60]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 0), 1 | [1, 13, 49, 61]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 0), 0 | [2, 14, 50, 62]![]() |
| 4 | (0, 0, 0, 0), 1 | [3, 15, 51, 63]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 0), 0 | [4, 8, 52, 56]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 0), 1 | [5, 9, 53, 57]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 0), 0 | [6, 10, 54, 58]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 0), 1 | [7, 11, 55, 59]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 0), 0 | [16, 28, 32, 44]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 0), 1 | [17, 29, 33, 45]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 0), 0 | [18, 30, 34, 46]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 0), 1 | [19, 31, 35, 47]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 0), 0 | [20, 24, 36, 40]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 0), 1 | [21, 25, 37, 41]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 0), 0 | [22, 26, 38, 42]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 0), 1 | [23, 27, 39, 43]![]() |
| 4 | (0, 0, 0, 1), 0 | [64, 76, 112, 124]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 1), 1 | [65, 77, 113, 125]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 1), 0 | [66, 78, 114, 126]![]() |
| 4 | (0, 0, 0, 1), 1 | [67, 79, 115, 127]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 1), 0 | [68, 72, 116, 120]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 1), 1 | [69, 73, 117, 121]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 1), 0 | [70, 74, 118, 122]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 1), 1 | [71, 75, 119, 123]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 1), 0 | [80, 92, 96, 108]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 1), 1 | [81, 93, 97, 109]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 1), 0 | [82, 94, 98, 110]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 1), 1 | [83, 95, 99, 111]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 1), 0 | [84, 88, 100, 104]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 1), 1 | [85, 89, 101, 105]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 1), 0 | [86, 90, 102, 106]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 1), 1 | [87, 91, 103, 107]![]() |
| 4 | (0, 0, 0, 1), 2 | [128, 140, 176, 188]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 1), 3 | [129, 141, 177, 189]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 1), 2 | [130, 142, 178, 190]![]() |
| 4 | (0, 0, 0, 1), 3 | [131, 143, 179, 191]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 1), 2 | [132, 136, 180, 184]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 1), 3 | [133, 137, 181, 185]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 1), 2 | [134, 138, 182, 186]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 1), 3 | [135, 139, 183, 187]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 1), 2 | [144, 156, 160, 172]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 1), 3 | [145, 157, 161, 173]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 1), 2 | [146, 158, 162, 174]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 1), 3 | [147, 159, 163, 175]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 1), 2 | [148, 152, 164, 168]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 1), 3 | [149, 153, 165, 169]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 1), 2 | [150, 154, 166, 170]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 1), 3 | [151, 155, 167, 171]![]() |
| 4 | (0, 0, 0, 0), 2 | [192, 204, 240, 252]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 0), 3 | [193, 205, 241, 253]![]() |
| 4 | (1, 0, 0, 0), 2 | [194, 206, 242, 254]![]() |
| 4 | (0, 0, 0, 0), 3 | [195, 207, 243, 255]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 0), 2 | [196, 200, 244, 248]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 0), 3 | [197, 201, 245, 249]![]() |
| 4 | (1, 1, 0, 0), 2 | [198, 202, 246, 250]![]() |
| 4 | (0, 1, 0, 0), 3 | [199, 203, 247, 251]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 0), 2 | [208, 220, 224, 236]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 0), 3 | [209, 221, 225, 237]![]() |
| 4 | (1, 0, 1, 0), 2 | [210, 222, 226, 238]![]() |
| 4 | (0, 0, 1, 0), 3 | [211, 223, 227, 239]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 0), 2 | [212, 216, 228, 232]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 0), 3 | [213, 217, 229, 233]![]() |
| 4 | (1, 1, 1, 0), 2 | [214, 218, 230, 234]![]() |
| 4 | (0, 1, 1, 0), 3 | [215, 219, 231, 235]![]() |































































